
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 03:28 | 04:00 | 32 分鐘 |
2 | 00:09 | 03:27 | 198 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
4 | 2025-04-25 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
5 | 15:13 | 16:19 | 66 分鐘 | |
6 | 14:00 | 15:09 | 68 分鐘 | |
7 | 11:51 | 13:11 | 81 分鐘 | |
8 | 10:41 | 11:31 | 50 分鐘 | |
9 | 07:22 | 10:14 | 172 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
11 | 2025-04-24 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
12 | 17:14 | 17:51 | 37 分鐘 | |
13 | 11:46 | 16:46 | 300 分鐘 | |
14 | 10:25 | 11:33 | 68 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
16 | 2025-04-23 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
17 | 20:31 | 22:12 | 101 分鐘 | |
18 | 10:09 | 13:16 | 187 分鐘 | |
19 | 01:13 | 04:27 | 194 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
21 | 2025-04-22 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
22 | 21:50 | 23:07 | 77 分鐘 | |
23 | 20:30 | 21:45 | 75 分鐘 | |
24 | 19:43 | 20:21 | 38 分鐘 | |
25 | 14:13 | 14:43 | 30 分鐘 | |
26 | 13:04 | 14:04 | 60 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
28 | 2025-04-21 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
29 | 16:09 | 17:02 | 53 分鐘 | |
30 | 08:23 | 14:01 | 339 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a553.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
