
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
2 | 2025-04-25 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
3 | 16:26 | 19:01 | 155 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
5 | 2025-04-24 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
6 | 21:26 | 22:49 | 83 分鐘 | |
7 | 13:35 | 18:00 | 265 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
9 | 2025-04-23 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
10 | 17:04 | 17:41 | 36 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
12 | 2025-04-22 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
13 | 13:48 | 18:51 | 303 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
15 | 2025-04-21 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
16 | 14:35 | 15:42 | 68 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
18 | 2025-04-20 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
20 | 2025-04-19 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
21 | 14:13 | 17:21 | 189 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
23 | 2025-04-18 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
24 | 22:36 | 22:52 | 16 分鐘 | |
25 | 21:39 | 22:16 | 37 分鐘 | |
26 | 15:57 | 17:33 | 96 分鐘 | |
27 | 12:54 | 13:40 | 46 分鐘 | |
28 | 00:09 | 00:30 | 21 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
30 | 2025-04-17 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a553.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
