
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 21:45 | 22:05 | 20 分鐘 |
2 | 15:21 | 15:41 | 20 分鐘 | |
3 | 10:09 | 12:18 | 129 分鐘 | |
4 | 08:45 | 09:23 | 38 分鐘 | |
5 | 08:13 | 08:43 | 30 分鐘 | |
6 | 06:16 | 07:33 | 77 分鐘 | |
7 | 2025-04-24 | 21:20 | 22:52 | 92 分鐘 |
8 | 16:44 | 17:15 | 32 分鐘 | |
9 | 14:51 | 15:23 | 32 分鐘 | |
10 | 11:44 | 13:25 | 102 分鐘 | |
11 | 08:17 | 09:09 | 52 分鐘 | |
12 | 06:18 | 07:46 | 89 分鐘 | |
13 | 2025-04-23 | 21:06 | 22:03 | 57 分鐘 |
14 | 14:11 | 15:46 | 94 分鐘 | |
15 | 07:52 | 11:45 | 233 分鐘 | |
16 | 06:25 | 07:38 | 73 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
18 | 2025-04-22 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
19 | 22:27 | 22:37 | 10 分鐘 | |
20 | 14:18 | 15:42 | 84 分鐘 | |
21 | 08:56 | 11:54 | 178 分鐘 | |
22 | 06:12 | 07:43 | 92 分鐘 | |
23 | 2025-04-21 | 17:22 | 17:52 | 30 分鐘 |
24 | 13:47 | 15:41 | 115 分鐘 | |
25 | 07:55 | 12:10 | 255 分鐘 | |
26 | 06:30 | 07:29 | 59 分鐘 | |
27 | 2025-04-20 | 22:34 | 23:05 | 30 分鐘 |
28 | 21:20 | 22:22 | 62 分鐘 | |
29 | 11:46 | 17:03 | 317 分鐘 | |
30 | 06:06 | 10:35 | 269 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a553.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
