
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 23:15 | 23:48 | 33 分鐘 |
2 | 22:58 | 23:09 | 11 分鐘 | |
3 | 21:47 | 22:53 | 66 分鐘 | |
4 | 07:50 | 08:40 | 50 分鐘 | |
5 | 06:21 | 07:46 | 85 分鐘 | |
6 | 02:08 | 02:13 | 5 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
8 | 2025-04-24 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
9 | 23:03 | 23:51 | 48 分鐘 | |
10 | 07:50 | 08:46 | 55 分鐘 | |
11 | 00:38 | 01:09 | 31 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
13 | 2025-04-23 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
14 | 07:42 | 09:31 | 109 分鐘 | |
15 | 02:26 | 03:11 | 45 分鐘 | |
16 | 00:36 | 02:23 | 107 分鐘 | |
17 | 00:02 | 00:33 | 31 分鐘 | |
18 | 2025-04-22 | 08:37 | 10:00 | 83 分鐘 |
19 | 06:49 | 07:26 | 38 分鐘 | |
20 | 04:37 | 06:47 | 130 分鐘 | |
21 | 2025-04-18 | 09:18 | 09:56 | 38 分鐘 |
22 | 00:58 | 01:27 | 30 分鐘 | |
23 | 00:09 | 00:49 | 41 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
25 | 2025-04-17 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
26 | 08:33 | 09:00 | 27 分鐘 | |
27 | 05:21 | 05:40 | 19 分鐘 | |
28 | 02:55 | 05:18 | 144 分鐘 | |
29 | 02:14 | 02:50 | 36 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a553.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
